华南理工大学2007年考研报名录取统计

2013/1/18 14:35:41 来源: 网络
分享:
学院名称 专业名称 报考数 录取数 奖学金覆盖率
录取  最低分
录取  平均分
小计 统考 推免 调剂
机械工程学院 机械制造及其自动化 204 43 20 23 0 88% 336 365
机械工程学院 机械电子工程 35 8 4 4 0 63% 362 373
机械工程学院 机械设计及理论 68 22 17 3 2 90% 319 343
机械工程学院 工业设计 8 3 3 0 0 33% 317 334
机械工程学院 测试计量技术及仪器 24 10 4 6 0 90% 329 356
机械工程学院 材料加工工程 161 61 55 6 0 87% 310 358
建筑学院 工程力学 2 2 2 0 0 335 338
建筑学院 建筑历史与理论 19 2 2 0 0 50% 350 371
建筑学院 建筑设计及其理论 177 39 27 12 0 79% 310 328
建筑学院 城市规划与设计 123 30 23 7 0 97% 310 331
建筑学院 建筑技术科学 40 16 13 3 0 63% 313 339
建筑学院 景观建筑学 62 10 8 2 0 60% 320 332
建筑学院 岩土工程 50 21 19 2 0 60% 321 347
建筑学院 结构工程 366 67 54 13 0 82% 330 364
建筑学院 市政工程 1 1 1 0 0 314 314
建筑学院 供热、燃气、通风及空调工程 0 3 1 2 0 67% 346 346
建筑学院 防灾减灾工程及防护工程 7 6 6 0 0 83% 330 367
建筑学院 桥梁与隧道工程 13 3 2 1 0 67% 347 377
建筑学院 水力学及河流动力学 7 5 1 4 0 80% 334 334
汽车工程学院 机械电子工程 56 20 15 5 0 75% 324 344
汽车工程学院 车辆工程 159 33 23 10 0 82% 325 349
汽车工程学院 动力机械及工程 25 12 7 4 1 83% 321 342
交通学院 固体力学 12 13 3 2 8 77% 315 330
交通学院 桥梁与隧道工程 43 26 7 9 10 81% 312 333
交通学院 道路与铁道工程 52 23 10 2 11 83% 316 334
交通学院 交通信息工程及控制 36 16 6 4 6 75% 320 353
交通学院 交通运输规划与管理 40 12 6 6 0 92% 316 331
交通学院 船舶与海洋结构物设计制造 12 10 2 3 5 80% 310 323
交通学院 控制理论与控制工程 0 3 0 0 3 33% 332 346
电子与信息学院 电工理论与新技术 16 12 11 1 0 83% 340 362
电子与信息学院 物理电子学 9 8 8 0 0 63% 338 355
电子与信息学院 电路与系统 79 22 19 3 0 68% 331 361
电子与信息学院 电磁场与微波技术 12 9 6 3 0 89% 332 356
电子与信息学院 通信与信息系统 484 83 51 32 0 76% 338 363
电子与信息学院 信号与信息处理 174 50 33 17 0 74% 332 362
电力学院 工程热物理 63 23 15 3 5 61% 310 339
电力学院 流体机械及工程 2 3 1 0 2 33% 343 347
电力学院 电机与电器 46 14 9 2 3 60% 312 336
电力学院 电力系统及其自动化 219 50 30 20 0 92% 311 339
电力学院 高电压与绝缘技术 11 6 3 2 1 50% 311 325
电力学院 电力电子与电力传动 205 46 40 5 1 85% 311 345
电力学院 控制理论与控制工程 8 3 2 1 0 100% 330 334
计算机科学与工程学院 计算机系统结构 212 53 30 23 0 79% 332 357
计算机科学与工程学院 计算机软件与理论 211 30 14 16 0 90% 331 359
计算机科学与工程学院 计算机应用技术 339 74 46 28 0 64% 325 351
计算机应用工程研究所 计算机应用技术 57 13 6 3 4 77% 318 349
自动化科学与工程学院 系统分析与集成 2 1 1 0 0 100% 318 318
自动化科学与工程学院 控制理论与控制工程 215 70 50 17 3 79% 310 345
自动化科学与工程学院 检测技术与自动化装置 24 8 6 2 0 75% 310 342
自动化科学与工程学院 系统工程 17 9 8 1 0 67% 317 327
自动化科学与工程学院 模式识别与智能系统 78 24 19 5 0 75% 311 338
工业装备与控制工程学院 机械设计及理论 26 18 11 3 4 60% 318 333
工业装备与控制工程学院 材料加工工程 41 26 20 2 4 81% 311 339
工业装备与控制工程学院 化工过程机械 22 21 17 3 1 76% 306 328
工业装备与控制工程学院 安全技术及工程 56 20 17 3 0 95% 344 361
工业装备与控制工程学院 油气储运工程 7 5 4 1 0 100% 326 344
材料科学与工程学院 高分子化学与物理 26 11 7 4 0 100% 316 346
材料科学与工程学院 材料物理与化学 52 14 8 6 0 93% 343 365
材料科学与工程学院 材料学 372 120 105 14 1 85% 310 365
材料科学与工程学院 材料加工工程 38 9 6 3 0 89% 353 367
材料科学与工程学院 微电子学与固体电子学 4 3 1 1 1 100% 333 339
环境科学与工程学院 环境科学 4 11 8 3 0 55% 320 338
环境科学与工程学院 环境工程 245 78 58 19 1 86% 316 352
化工与能源学院 化学工程 276 89 78 10 1 90% 326 357
化工与能源学院 化学工艺 37 11 9 2 0 91% 330 353
化工与能源学院 应用化学 45 6 5 1 0 100% 330 360
化工与能源学院 工业催化 12 6 6 0 0 67% 337 359
化工与能源学院 能源环境材料及技术 2 8 8 0 0 88% 333 358
化工与能源学院 制药工程 29 10 7 3 0 100% 332 361
轻工与食品学院 制糖工程 75 43 36 7 0 74% 314 362
轻工与食品学院 淀粉资源科学与工程 2 3 2 1 0 100% 353 358
轻工与食品学院 食品科学 144 36 25 11 0 81% 315 356
轻工与食品学院 粮食、油脂及植物蛋白工程 23 21 15 6 0 71% 316 352
轻工与食品学院 农产品加工及贮藏工程 6 1 1 0 0 100% 358 358
轻工与食品学院 水产品加工及贮藏工程 4 1 1 0 0 100% 404 404
轻工与食品学院 食品质量与安全 24 6 3 3 0 67% 338 351
资源科学与造纸工程学院 制浆造纸工程 83 48 37 8 3 90% 310 351
数学科学学院 基础数学 13 5 3 1 1 100% 314 341
数学科学学院 计算数学 51 21 9 8 4 86% 313 342
数学科学学院 概率论与数理统计 143 32 27 5 0 78% 314 345
数学科学学院 应用数学 65 17 15 0 2 100% 319 340
生物科学与工程学院 微生物学 77 12 11 1 0 75% 340 356
生物科学与工程学院 生物化学与分子生物学 36 12 9 3 0 75% 320 348
生物科学与工程学院 生物化工 50 16 12 2 2 81% 312 336
生物科学与工程学院 发酵工程 89 32 29 3 0 81% 310 335
生物科学与工程学院 生物制药 3 6 2 1 3 83% 325 344
生物科学与工程学院 生物医学工程 42 15 6 7 2 80% 311 343
物理科学与技术学院 凝聚态物理 8 5 1 0 4 100% 314 336
物理科学与技术学院 声学 8 4 1 0 3 100% 316 329
物理科学与技术学院 光学 26 18 6 5 7 72% 311 332
物理科学与技术学院 材料物理与化学 21 7 4 3 0 100% 321 337
物理科学与技术学院 微电子学与固体电子学 84 31 19 8 4 77% 313 339
化学科学学院 无机化学 31 10 10 0 0 70% 327 351
化学科学学院 分析化学 27 9 8 1 0 78% 312 352
化学科学学院 有机化学 28 5 4 1 0 100% 323 358
化学科学学院 物理化学 39 17 17 0 0 76% 319 344
化学科学学院 应用化学 83 39 32 7 0 82% 313 354
工商管理学院 管理决策与系统理论 92 40 20 13 7 73% 335 352
工商管理学院 工业工程与管理工程 34 16 4 5 7 63% 341 356
工商管理学院 物流工程与管理 9 5 1 1 3 60% 338 358
工商管理学院 会计学 138 19 11 7 1 79% 335 353
工商管理学院 企业管理 382 65 29 36 0 98% 338 354
工商管理学院 技术经济及管理 50 14 7 3 4 79% 340 357
工商管理学院 教育经济与管理 8 4 0 2 2 100% 336 353
工商管理学院 工商管理硕士 477 146 124 0 22 170 185
外国语学院 英语语言文学 57 10 8 2 0 80% 356 372
外国语学院 外国语言学及应用语言学 66 18 14 4 0 94% 343 362
政治与公共管理学院 马克思主义哲学 22 10 10 0 0 100% 313 341
政治与公共管理学院 科学技术哲学 10 7 6 0 1 83% 317 347
政治与公共管理学院 马克思主义基本原理 0 2 2 0 0 100% 343 353
政治与公共管理学院 马克思主义中国化研究 9 3 1 0 2 100% 339 356
政治与公共管理学院 思想政治教育 13 4 3 0 1 75% 331 341
政治与公共管理学院 高等教育学 18 5 1 1 3 80% 325 336
政治与公共管理学院 行政管理 109 25 23 2 0 96% 336 370
计算机软件学院 软件工程 35 51 2 7 42 290 326
经济与贸易学院 国民经济学 12 10 4 3 3 90% 330 355
经济与贸易学院 区域经济学 1 3 0 0 3 100% 338 359
经济与贸易学院 金融学 44 16 6 0 10 81% 331 360
经济与贸易学院 产业经济学 26 14 8 3 3 93% 338 354
经济与贸易学院 数量经济学 23 9 5 1 3 89% 337 354
新闻与传播学院 中国哲学 5 6 2 0 4 33% 330 358
新闻与传播学院 美学 44 14 10 3 1 93% 330 367
新闻与传播学院 传播学 89 28 21 6 1 96% 340 375
艺术学院 音乐学 39 6 3 3 0 83% 300 303
艺术学院 设计艺术学 32 6 4 0 2 75% 300 359
法学院 法学理论 9 9 4 1 4 67% 354 364
法学院 法律史 1 4 0 1 3 75% 351 360
法学院 刑法学 28 12 3 5 4 75% 340 360
法学院 民商法学 40 18 13 5 0 94% 330 362
法学院 诉讼法学 14 13 6 0 7 60% 331 362
法学院 经济法学 26 8 8 0 0 88% 350 371
电子商务学院 物流工程与管理 87 12 7 5 0 83% 343 350
电子商务学院 电子商务工程与应用 36 12 7 4 1 75% 330 359
旅游与酒店管理学院 旅游管理 27 11 1 6 4 91% 336 358

  2024考研人数已公布,达438w,考研热度依旧火热!如何备战2025考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1全年集训随时学!

中间广告图.jpg

活动专题